Danh sách các trường cấp học bổng Khổng Tử 1 học kỳ năm 2020. Du học Trung Quốc với các suất học bổng giá trị cùng VIMISS.
Học bổng Khổng Tử là một học bổng nổi tiếng và có yêu cầu khá khắt khe về điều kiện apply. Học bổng Khổng Tử chia ra nhiều loại trong đó ngắn nhất là học bổng 1 kỳ học. Dưới đây, công ty du học Trung Quốc VIMISS xin giới thiệu danh sách trường cấp học bổng Khổng Tử 1 học kỳ 2020 để các bạn theo dõi và cập nhật thông tin nhé!
Các trường đại học cấp học bổng Khổng Tử 1 học kỳ 2020
STT | Tên trường | GDHN, Văn học, Lịch sử, triết học | Trung Y, thái cực |
1 | Đại học An Huy | √ | √ |
2 | Đại học Sư phạm An Huy | √ | √ |
3 | Đại học công nghệ Bắc Kinh | √ | |
4 | Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh | √ | √ |
5 | Đại học Giao thông Bắc Kinh | √ | |
6 | Học viện công nghệ Bắc Kinh | √ | |
7 | Đại học Sư phạm Bắc Kinh | √ | |
8 | Đại học Thể thao Bắc Kinh | √ | √ |
9 | Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh | √ | |
10 | Đại học Công nghệ hóa học Bắc Kinh | √ | √ |
11 | Đại học Bồ Hải | √ | √ |
12 | Đại học Trường uân | √ | √ |
13 | Đại học Sư phạm Trường uân | √ | |
14 | Đại học Trùng Khánh | √ | |
15 | Đại học Sư phạm Trùng Khánh | √ | |
16 | Đại học Đại Liên | √ | |
17 | Đại học Công nghệ Đại Liên | √ | |
18 | Đại học Sư phạm Liêu Ninh | √ | √ |
19 | Đại học Sư phạm Đông Bắc | √ | Chưa rõ |
20 | Đại học Đông Hoa | √ | |
21 | Đại học Đông Nam | Chưa rõ | Chưa rõ |
22 | Đại học Phúc Đán | √ | |
23 | Đại học Điện lực Bắc Trung Quốc | √ | √ |
24 | Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc | √ | |
25 | Đại học Hoa Kiều | ||
26 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung | √ | √ |
27 | Đại học Cát Lâm | √ | √ |
28 | Đại học Tế Nam | √ | |
29 | Đại học Lan Châu | √ | √ |
30 | Đại học Nam Kinh | √ | |
31 | Đại học Nam Khai | √ | |
32 | Đại học Sơn Đông | √ | √ |
33 | Đại học Giao thông Thượng Hải | √ | |
34 | Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải | √ | √ |
35 | Đại học Thiên Tân | √ | |
36 | Đại học Đồng Tế | √ | |
37 | Đại học Vũ Hán | √ | |
38 | Đại học Giao thông Tây An | √ | |
39 | Đại học Tây Nam | √ | |
40 | Đại học Hạ Môn | √ | |
41 | Đại học Chiết Giang | √ | |
42 | Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam | √ | Chưa rõ |
43 | Đại học Dân tộc Nam Trung Bộ | √ | |
44 | Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông | √ | |
45 | Đại học Quý Châu | √ | |
46 | Đại học Sư phạm Hải Nam | √ | √ |
47 | Đại học Sư phạm Chiết Giang | √ | |
48 | Đại học Hải Nam | √ | |
49 | Cao đẳng Bột Hải | √ | |
50 | Đại học y học cổ truyền Hắc Long Giang | √ | √ |
51 | Đại học Sư phạm Giang Tây | √ | √ |
52 | Đại học Liêu Ninh | √ | |
53 | Đại học Nội Mông | √ | √ |
54 | Đại học Sư phạm Nam Kinh | √ | √ |
55 | Đại học Sư phạm Thượng Hải | √ | |
56 | Đại học Sư phạm Thiên Tân | √ | |
57 | Đại học Vân Nam | √ | |
58 | Đại học Sư phạm Vân Nam | √ | √ |
59 | Đại học Dương Châu | √ | √ |
60 | Đại học Khoa học và Công nghệ Chiết Giang | √ | |
61 | Đại học Nông Lâm Chiết Giang | √ | |
62 | Đại học y học cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân | √ | √ |
63 | Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc | √ | √ |
64 | Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam | √ | |
65 | Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh | √ | |
66 | Đại học Công Thương Chiết Giang | √ |
Học bổng Khổng Tử 1 kỳ học sẽ cung cấp học bổng tối đa 5 tháng với điều kiện apply:
– Người nộp đơn có thị thực X1 hoặc X2 không đủ điều kiện.
– Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc và triết học Trung Quốc: HSK 3 (180 điểm), HSKK trung cấp
Hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho bạn lựa chọn học bổng và chuẩn bị kế hoạch du học thật tốt vào năm 2020. Để tham khảo hoặc nghe tư vấn về các loại học bổng du học Trung Quốc, các bạn liên hệ với VIMISS để được tư vấn nhé!
Fanpage: Diễn đàn học bổng và du học Trung Quốc
Địa chỉ: Số liền kề 21, ngõ 2, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông
Hotline: 0866837375
Xem thêm