Thông tin Đại học Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh 2020/2021 chi tiết về phương thức, chỉ tiêu các ngành dành cho các em lớp 12 tham khảo.
Phương thức tuyển sinh của Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm học 2020/2021 chi tiết như sau:
Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Phương thức 2: Tuyển thẳng (xét tuyển kết hợp) theo Đề án tuyển sinh của Trường, gồm 03 đối tượng sau:
– Thí sinh tham gia vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của Tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên).
– Thí sinh có Chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của Tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên).
– Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2020) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 550 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 14 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên).
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020: Điểm trúng tuyển theo ngành/chương trình; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|
Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Kế toán | 7340301 | 240 | A00,A01,D01,D07 |
Kiểm toán (tách ra từ ngành Kế toán) | 7340302 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Ngành Tài chính – Ngân hàng tách thành 03 ngành mới (6,7,8) sau đây: | – | – | A00,A01,D01,D07 |
Ngân hàng (tách ra từ ngành TC-NH) | CT1 | 150 | A00,A01,D01,D07 |
Tài chính công (tách ra từ ngành TC-NH) | CT2 | 100 | A00,A01,D01,D07 |
Tài chính doanh nghiệp (tách ra từ ngành TC-NH) | CT3 | 150 | A00,A01,D01,D07 |
Bảo hiểm | 7340204 | 160 | A00,A01,D01,D07 |
Marketing | 7340115 | 250 | A00,A01,D01,D07 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 230 | A00,A01,D01,D07 |
Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh tế | 7310101 | 200 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | 220 | A00,A01,D01,D07 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Toán kinh tế | 7310108 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Khoa học máy tính | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Khoa học quản lý | 7340401 | 120 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý công | 7340403 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 70 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý đất đai | 7850103 | 60 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00,A01,D01,B00 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00,A01,D01,B00 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00,A01,D01,B00 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 110 | A00,A01,D01,B00 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01,D01,D09,D10 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) | POHE | 300 | A01,D01,D07,D09 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh doanh số (E-BDB) | EP05 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | EP07 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | EP08 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Công nghệ tài chính (BFI) | EP09 | 50 | A00,A01,D07,B00 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) | EP04 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | EP12 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh tế học tài chính (FE) | EP13 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE – tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | 120 | A01,D01,D07,D09 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME – tiếng Anh hệ số 2) | EP11 | 50 | A01,D01,D09,D10 |
Đầu tư tài chính (BFI – tiếng Anh hệ số 2) | EP10 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC – tiếng Anh hệ số 2) | EP14 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Tổng số chỉ tiêu Đại học Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh 2020 | 5800 |
* Trường sẽ tuyển chọn ngay sau khi sinh viên nhập học các lớp:
– 10 lớp Chất lượng cao (50 chỉ tiêu/01lớp): Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, QTKD quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư.
– 05 lớp Tiên tiến học bằng tiếng Anh: Kế toán (110 chỉ tiêu/02 lớp), Tài chính (110 chỉ tiêu/02 lớp) và Kinh doanh quốc tế (55 chỉ tiêu/01 lớp).
Trên đây là chi tiết thông tin Đại học Kinh Tế Quốc Dân tuyển sinh 2020 cùng chỉ tiêu của trường, mong rằng thông tin này sẽ hữu ích tới các em học sinh cũng như quý vị phụ huynh.