Tuyển sinh ĐH - CĐ

100 thí sinh có điểm thi khối A00 cao nhất năm 2020

100 thí sinh có điểm thi khối A00 cao nhất năm 2020

TOP 100 thí sinh có điểm thi khối A00 cao nhất năm 2020, thủ khoa Toán, Lý, Hóa (khối A00) năm nay là thí sinh đến từ Thái Bình.

Thí sinh có điểm thi gần như tuyệt đối khối A00 năm nay là thí sinh có số báo danh 26004335 (Sở GD&ĐT Thái Bình) với 29.75 điểm đã trở thành thủ khối A00 2020, điểm thi lần lượt các thi của bạn là: Toán: 10; Lý: 9.75; Hóa: 10.

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi khối A00 cao nhất năm 2020

STT Số báo danh Sở GDĐT Điểm A00 Chi tiết điểm
1 26004335 Thái Bình 29.75 Toán: 10; Văn: 7.75; Lý: 9.75; Hóa: 10; Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 4.2;
2 3004313 Hải Phòng 29.75 Toán: 10; Văn: 6.75; Lý: 9.75; Hóa: 10; Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8;
3 26003729 Thái Bình 29.55 Toán: 9.8; Văn: 7; Lý: 9.75; Hóa: 10; Sinh: 7; Tiếng Anh: 7.4;
4 30004935 Hà Tĩnh 29.55 Toán: 9.8; Văn: 6.75; Lý: 9.75; Hóa: 10; Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.4;
5 15000090 Phú Thọ 29.55 Toán: 9.8; Văn: 6; Lý: 9.75; Hóa: 10; Sinh: 5; Tiếng Anh: 8.2;
6 19007875 Bắc Ninh 29.55 Toán: 9.8; Văn: 8; Lý: 9.75; Hóa: 10; Sinh: 7; Tiếng Anh: 6;
7 1073519 Hà Nội 29.55 Toán: 9.8; Văn: 6.5; Lý: 10; Hóa: 9.75; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 4.2;
8 2028472 TP. Hồ Chí Minh 29.50 Toán: 10; Văn: 7; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.6;
9 37011342 Bình Định 29.50 Toán: 10; Văn: 8.75; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8;
10 28000936 Thanh Hoá 29.50 Toán: 10; Văn: 7.75; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 4.6;
11 29023350 Nghệ An 29.35 Toán: 9.6; Lý: 9.75; Hóa: 10; Sinh: 5;
12 25000338 Nam Định 29.30 Toán: 9.8; Văn: 8.25; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.8;
13 15012549 Phú Thọ 29.30 Toán: 9.8; Văn: 6; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 5.2;
14 25015744 Nam Định 29.30 Toán: 9.8; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 7.8;
15 28002403 Thanh Hoá 29.30 Toán: 9.8; Văn: 7.5; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 8;
16 1064967 Hà Nội 29.30 Toán: 9.8; Văn: 7; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 3.75; Tiếng Anh: 7.8;
17 1074007 Hà Nội 29.30 Toán: 9.8; Văn: 6.5; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.4;
18 44002444 Bình Dương 29.30 Toán: 9.8; Văn: 8; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6;
19 22000087 Hưng Yên 29.30 Toán: 9.8; Văn: 6.25; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.2;
20 26015802 Thái Bình 29.30 Toán: 9.8; Văn: 7.25; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6;
21 1066934 Hà Nội 29.25 Toán: 10; Văn: 6; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 3.8;
22 19000323 Bắc Ninh 29.25 Toán: 10; Văn: 5.5; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 6.6;
23 1049466 Hà Nội 29.25 Toán: 10; Văn: 6.25; Lý: 9.75; Hóa: 9.5; Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 3.4;
24 30004931 Hà Tĩnh 29.25 Toán: 10; Văn: 4.75; Lý: 9.75; Hóa: 9.5; Sinh: 1.75; Tiếng Anh: 5;
25 21006305 Hải Dương 29.25 Toán: 10; Văn: 6.75; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.6;
26 38000608 Gia Lai 29.25 Toán: 10; Văn: 5.25; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 8;
27 26000372 Thái Bình 29.10 Toán: 9.6; Văn: 7.25; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8;
28 50001235 Đồng Tháp 29.10 Toán: 9.6; Văn: 7; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.6;
29 29002938 Nghệ An 29.10 Toán: 9.6; Văn: 4.5; Lý: 10; Hóa: 9.5; Sinh: 5; Tiếng Anh: 7.8;
30 15008510 Phú Thọ 29.10 Toán: 9.6; Văn: 6; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 4.2;
31 25000186 Nam Định 29.10 Toán: 9.6; Văn: 8.25; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.8;
32 29017091 Nghệ An 29.10 Toán: 9.6; Văn: 7; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 5.4;
33 26002870 Thái Bình 29.10 Toán: 9.6; Văn: 7; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 3.4;
34 33003138 Thừa Thiên -Huế 29.10 Toán: 9.6; Văn: 7.75; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 7.8;
35 19010547 Bắc Ninh 29.10 Toán: 9.6; Văn: 6; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.6;
36 22011683 Hưng Yên 29.05 Toán: 9.8; Văn: 7; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 7.4;
37 1018092 Hà Nội 29.05 Toán: 9.8; Văn: 7; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.4;
38 39001491 Phú Yên 29.05 Toán: 9.8; Văn: 5.75; Lý: 9.75; Hóa: 9.5; Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 8.6;
39 39009463 Phú Yên 29.05 Toán: 9.8; Văn: 6.5; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.4;
40 1014770 Hà Nội 29.05 Toán: 9.8; Văn: 7.75; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 3.75; Tiếng Anh: 8.6;
41 1052831 Hà Nội 29.05 Toán: 9.8; Văn: 4.5; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 5.2;
42 1026390 Hà Nội 29.05 Toán: 9.8; Văn: 6.75; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 7.4;
43 16000339 Vĩnh Phúc 29.05 Toán: 9.8; Văn: 7.75; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6;
44 15000073 Phú Thọ 29.05 Toán: 9.8; Văn: 8; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 7.2;
45 1019994 Hà Nội 29.05 Toán: 9.8; Văn: 7.75; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9;
46 26004633 Thái Bình 29.05 Toán: 9.8; Văn: 6.75; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 4;
47 1050910 Hà Nội 29.05 Toán: 9.8; Văn: 5.5; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 4.5; Tiếng Anh: 3.6;
48 1073033 Hà Nội 29.05 Toán: 9.8; Văn: 6; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 8;
49 26002953 Thái Bình 29.00 Toán: 10; Văn: 8.25; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 7; Tiếng Anh: 8.6;
50 16000234 Vĩnh Phúc 29.00 Toán: 10; Văn: 7.5; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 6.6;
51 55002507 Cần Thơ 29.00 Toán: 10; Văn: 8.5; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8;
52 44003344 Bình Dương 29.00 Toán: 10; Văn: 7.75; Lý: 9; Hóa: 10; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 7.6;
53 25006575 Nam Định 29.00 Toán: 10; Văn: 7.5; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 6.4;
54 28014228 Thanh Hoá 29.00 Toán: 10; Văn: 6.75; Lý: 9.5; Hóa: 9.5; Sinh: 5; Tiếng Anh: 5;
55 1073171 Hà Nội 29.00 Toán: 10; Văn: 7.75; Lý: 9; Hóa: 10; Sinh: 4; Tiếng Anh: 8.2;
56 1071372 Hà Nội 29.00 Toán: 10; Văn: 7; Lý: 9; Hóa: 10; Sinh: 4; Tiếng Anh: 4.6;
57 1019236 Hà Nội 29.00 Toán: 10; Văn: 7.5; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 7.5;
58 25000249 Nam Định 29.00 Toán: 10; Văn: 8.75; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8;
59 8004013 Lào Cai 29.00 Toán: 10; Văn: 6.75; Lý: 9; Hóa: 10; Sinh: 4.5; Tiếng Anh: 5;
60 9000211 Tuyên Quang 29.00 Toán: 10; Văn: 6.75; Lý: 9; Hóa: 10; Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 7.8;
61 28023062 Thanh Hoá 29.00 Toán: 10; Văn: 6; Lý: 9; Hóa: 10; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 5.2;
62 44002223 Bình Dương 29.00 Toán: 10; Văn: 8.5; Lý: 9.5; Hóa: 9.5; Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.8;
63 21009506 Hải Dương 28.90 Toán: 9.4; Văn: 4.75; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.4;
64 28031384 Thanh Hoá 28.90 Toán: 9.4; Văn: 8.5; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 6; Tiếng Anh: 5.2;
65 1070851 Hà Nội 28.90 Toán: 9.4; Văn: 7; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.4;
66 33004121 Thừa Thiên -Huế 28.90 Toán: 9.4; Văn: 4.5; Lý: 9.75; Hóa: 9.75; Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 3.6;
67 21002971 Hải Dương 28.90 Toán: 9.4; Văn: 6.25; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 5.2;
68 33000081 Thừa Thiên -Huế 28.90 Toán: 9.4; Văn: 6.5; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 8.2;
69 28014108 Thanh Hoá 28.90 Toán: 9.4; Văn: 7.25; Lý: 9.5; Hóa: 10; Sinh: 3.5; Tiếng Anh: 4.8;
70 1033226 Hà Nội 28.85 Toán: 9.6; Văn: 8; Lý: 9.75; Hóa: 9.5; Sinh: 6;
71 29023669 Nghệ An 28.85 Toán: 9.6; Văn: 5; Lý: 9.75; Hóa: 9.5; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 4.4;
72 16000249 Vĩnh Phúc 28.85 Toán: 9.6; Văn: 7.5; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 5; Tiếng Anh: 5;
73 19014192 Bắc Ninh 28.85 Toán: 9.6; Văn: 7.25; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 5.2;
74 15011564 Phú Thọ 28.85 Toán: 9.6; Văn: 7.25; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.4;
75 1057712 Hà Nội 28.85 Toán: 9.6; Văn: 7; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 3.8;
76 30010306 Hà Tĩnh 28.85 Toán: 9.6; Văn: 6.5; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 5; Tiếng Anh: 5;
77 26004585 Thái Bình 28.85 Toán: 9.6; Văn: 8; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.6;
78 1019982 Hà Nội 28.85 Toán: 9.6; Văn: 5.75; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 5; Tiếng Anh: 7.6;
79 30002617 Hà Tĩnh 28.85 Toán: 9.6; Văn: 6.75; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 7; Tiếng Anh: 6;
80 29026127 Nghệ An 28.85 Toán: 9.6; Văn: 7; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.2;
81 19000181 Bắc Ninh 28.85 Toán: 9.6; Văn: 6.5; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.8;
82 30000351 Hà Tĩnh 28.85 Toán: 9.6; Văn: 6; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 6; Tiếng Anh: 3.4;
83 2040634 TP. Hồ Chí Minh 28.85 Toán: 9.6; Văn: 5.25; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 6.4;
84 21001450 Hải Dương 28.85 Toán: 9.6; Văn: 6.75; Lý: 9.25; Hóa: 10; Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8;
85 21008706 Hải Dương 28.85 Toán: 9.6; Văn: 6.25; Lý: 9.5; Hóa: 9.75; Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 4.8;
86 19014176 Bắc Ninh 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.6;
87 15011531 Phú Thọ 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7; Lý: 9.5; Hóa: 9.5; Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 6.8;
88 1034286 Hà Nội 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7.75; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 6; Tiếng Anh: 5;
89 25017298 Nam Định 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7.75; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 8.2;
90 1026083 Hà Nội 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 5.6;
91 30011797 Hà Tĩnh 28.80 Toán: 9.8; Lý: 9; Hóa: 10; Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 8;
92 16006957 Vĩnh Phúc 28.80 Toán: 9.8; Văn: 8; Lý: 9; Hóa: 10; Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.2;
93 28018288 Thanh Hoá 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7.5; Lý: 9.5; Hóa: 9.5; Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.6;
94 24000004 Hà Nam 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7.75; Lý: 9.5; Hóa: 9.5; Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 5.4;
95 1070812 Hà Nội 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7; Lý: 9.5; Hóa: 9.5; Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 3.8;
96 30011826 Hà Tĩnh 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7; Lý: 9.5; Hóa: 9.5; Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.4;
97 16006987 Vĩnh Phúc 28.80 Toán: 9.8; Văn: 7.75; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 6; Tiếng Anh: 7;
98 18004335 Bắc Giang 28.80 Toán: 9.8; Văn: 6.25; Lý: 9.5; Hóa: 9.5; Sinh: 8; Tiếng Anh: 5.8;
99 22008182 Hưng Yên 28.80 Toán: 9.8; Văn: 6.25; Lý: 9.5; Hóa: 9.5; Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 6;
100 29026866 Nghệ An 28.80 Toán: 9.8; Văn: 5.75; Lý: 9.25; Hóa: 9.75; Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 4.2;

Đừng quên còn rất nhiều thông tin tuyển sinh 2020 giúp các em lựa chọn nguyện vọng thích hợp nhất với bản thân mình nhé!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button