Nếu muốn tìm hiểu về đất nước Trung Quốc, bạn nhất định không được bỏ qua danh sách các tỉnh, thành phố của Trung Quốc mà THPT Thanh Khê giới thiệu ngay sau đây. Bỏ túi kiến thức để không lạ lẫm khi ghé thăm Trung Quốc nhé.
1. Danh sách đầy đủ các tỉnh, thành phố của Trung Quốc
Trung Quốc được mệnh danh là đất nước tỷ dân với diện tích lớn thứ 4 thế giới. Xếp sau ba nước theo thứ tự lần lượt là Nga, Canada và Hoa Kỳ. Với số lượng dân cư và diện tích đông đúc, chính phủ Trung Quốc đã chia thành các cấp bậc khác nhau để quản lý. Hệ thống tỉnh thành của Trung Quốc bao gồm:
- 22 tỉnh
- 2 khu đặc khu hành chính
- 5 khu Hành chính tự trị
- 4 Thành phố trực thuộc Trung Ương
Cùng tìm hiểu chi tiết tên đầy đủ và viết tắt của các tỉnh thành dưới đây nhé.
2. Danh sách chi tiết các tỉnh, thành phố
Tên 22 tỉnh của Trung Quốc
STT | Tiếng Trung | Bính âm | Viết tắt | Tiếng Việt |
1 | 安徽 | Ān Huī | AH | An Huy |
2 | 福建 | Fú Jiàn | FJ | Phúc Kiến |
3 | 广东 | Guǎng Dōng | GD | Quảng Đông |
4 | 甘肃 | Gān Sù | GS | Cam Túc |
5 | 贵州 | Guì Zhōu | GZ | Qúy Châu |
6 | 河南 | Hé Nán | HA (HEN) | Hà Nam |
7 | 河北 | Hé Běi | HB (HEB) | Hà Bắc |
8 | 湖南 | Hú Nán | HN (HUN) | Hồ Nam |
9 | 湖北 | Hú Běi | HB (HUB) | Hồ Bắc |
10 | 海南 | Hǎi Nán | HI | Hải Nam |
11 | 黑龙江 | Hēi Lóng Jiāng | HL | Hắc Long Giang |
12 | 吉林 | Jí Lín | JL | Cát Lâm |
13 | 江苏 | Jiāng Sū | JS | Giang Tô |
14 | 江西 | Jiāng Xī | JX | Giang Tây |
15 | 辽宁 | Liáo Níng | LN | Liêu Ninh |
16 | 青海 | Qīng Hǎi | QH | Thanh Hải |
17 | 四川 | Sì Chuān | SC | Tứ Xuyên |
18 | 山东 | Shān Dōng | SD | Sơn Đông |
19 | 山西 | Shān Xī | SX (SAX) | Sơn Tây |
20 | 陕西 | Shǎn Xī | SN (SAA) | Thiểm Tây |
21 | 云南 | Yún Nán | YN | Vân Nam |
22 | 浙江 | Zhè Jiāng | ZJ | Chiết Giang |
5 khu tự trị Trung Quốc
STT | Tiếng Trung | Bính âm | Viết tắt | Tiếng Việt |
1 | 内蒙古 | Nèi Méng GǔAka Inner Mongolia | NM | Nội Mông |
2 | 宁夏 | Níng Xià | NX | Ninh Hạ |
3 | 新疆 | Xīn Jiāng | XJ | Tân Cương |
4 | 西藏 | Xī Zàng Aka Tibet | XZ | Tây Tạng |
5 | 广西 | Guǎng Xī | GX | Quảng Tây |
4 Thành phố trực thuộc Trung Ương
STT | Tiếng Trung | Bính âm | Viết tắt | Tiếng Việt |
1 | 北京 | Běi Jīng | BJ | Bắc Kinh |
2 | 重庆 | Chóng Qìng | CQ | Trùng Khánh |
3 | 上海 | Shàng Hǎi | SH | Thượng Hải |
4 | 天津 | Tiān Jīn | TJ | Thiên Tân |
2 Đặc khu Hành chính
STT | Tiếng Trung | Bính âm | Viết tắt | Tiếng Việt |
1 | 香港 | Xiāng Găng | HK | Hồng Kông |
2 | 澳门 | Ào Mén | MO | Ma Cao |
3. Danh sách các tỉnh thành Việt Nam có biên giới giáp Trung Quốc
Tỉnh Việt Nam | Tỉnh Trung Quốc | Độ dài biên giới (đơn vị: km) |
Lai Châu | Vân Nam | 273 |
Quảng Ninh | Quảng Tây | 118,82 |
Lạng Sơn | Quảng Tây | 253 |
Hà Giang | Vân Nam, Quảng Tây | 272 |
Điện Biên | Vân Nam | 40,86 |
Cao Bằng | Quảng Tây | 333,4 |
Lào Cai | Vân Nam | 203 |
4. Danh sách các cửa khẩu Việt Nam giáp Trung Quốc
Tên Tỉnh | Cửa khấu |
Lai Châu | Ma Lù Thàng U Ma Tu Khoòng |
Quảng Ninh | Móng Cái Hoành Mô Bắc Phong Sinh |
Lạng Sơn | Hữu Nghị Đồng Đăng Chi Ma Bình Nghi Cốc Nam Pò Nhùng Co Sâu Bản Chắt Na Hình |
Hà Giang | Săm Pun Phó Bảng Thanh Thủy Xín Mần |
Điện Biên | A Pa Chải |
Cao Bằng | Tà Lùng Bí Hà Lý Vạn Pò Peo Trà Lĩnh Sóc Giang |
Lào Cai | Mường Khương Lào Cai Bản Vược |
Trên đây là danh sách đầy đủ các tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Bên cạnh đó là danh sách các cửa khẩu và biên giới Việt Nam- Trung Quốc. Mong rằng những thông tin THPT Thanh Khê cung cấp hữu ích với bạn.
✔️ Xem thêm:
Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hữu ích về Trung Quốc khi tham gia khóa học tại THPT Thanh Khê. Đăng ký ngay 📞