Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
Ký hiệu HIU
Địa chỉ: Số 03 Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.7308.3456
Điểm chuẩn 2019 của trường
*Điểm chuẩn trúng tuyển (có điều kiện) hệ đại học chính quy năm 2019 theo phương thức xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 (11-12/5/2019) vào các ngành của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng:
– Thí sinh có tổng điểm 2 môn thi (01 môn bắt buộc và 01 môn tự chọn) ≥ 10 điểm. Riêng ngành Răng Hàm Mặt ≥ 13 điểm.
– Điều kiện trúng tuyển chính thức:
+ Thí sinh phải tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương).
+ Đối với ngành Giáo dục mầm non, Răng Hàm Mặt và Dược học: điểm trung bình năm lớp 12 môn xét học bạ THPT ≥ 8.0
+ Đối với ngành Giáo dục thể chất, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng: điểm trung bình năm lớp 12 môn xét học bạ THPT ≥ 6.5
*Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ đợt 1
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 20 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 20 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 18 |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 18 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
Kinh tế | 7310101 | 18 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 18 |
Trung Quốc học | 7310612 | 18 |
Nhật Bản học | 7310613 | 18 |
Hàn Quốc học | 7310614 | 18 |
Việt Nam học | 7310630 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 |
Kế toán | 7340301 | 18 |
Luật | 7380101 | 18 |
Luật kinh tế | 7380107 | 18 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
An toàn thông tin | 7480202 | 20 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 18 |
Kiến trúc | 7580101 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 19 |
Dược học | 7720201 | 20 |
Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | 17 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | 14 |
7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 14 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 14 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 14 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14 |
7310101 | Kinh tế | 14 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | 14 |
7310612 | Trung Quốc học | 14 |
7310613 | Nhật Bản học | 14 |
7310614 | Hàn Quốc học | 14 |
7310630 | Việt Nam học | 14 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 14 |
7340301 | Kế toán | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | 14 |
7440301 | Khoa học môi trường | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 14 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 14 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14 |
7580101 | Kiến trúc | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 |
7720201 | Dược học | 16 |
7720301 | Điều dưỡng | 14 |
7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 18,5 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 14 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 14 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M11 | — |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T07 | — |
7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | H00; H01; V00; V01 | 15.5 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; V00; V01 | 15.5 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; V00; V01 | 15.5 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; V00; V01 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | C00 | — |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D96 | 15.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15.5 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7310612 | Trung Quốc học | A01; C00; D01; D04 | 15.5 |
7310613 | Nhật Bản học | A01; C00; D01; D06 | 15.5 |
7310614 | Hàn Quốc học | A01; C00; D01; D78 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D78 | 15.5 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | — |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D90 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D90 | 15.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01; D90 | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15.5 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D90 | 15.5 |
7720201 | Dược học | A00, B00, D90 | 16.5 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D90 | 15.5 |
7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00; B00; D90 | 21 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D90 | 15.5 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; B00; D90 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
Chỉ tiêu Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Theo KQ thiTHPT QG | Theo phươngthức khác |
Các ngành đào tạo đại học | 1.875 | 1.875 | |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 25 | 25 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 25 | 25 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 10 | 10 |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 15 | 15 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 15 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 10 | 10 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 50 | 50 |
Kinh tế | 7310101 | 20 | 20 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 30 | 30 |
Trung Quốc học | 7310612 | 10 | 10 |
Nhật Bản học | 7310613 | 20 | 20 |
Hàn Quốc học | 7310614 | 20 | 20 |
Việt Nam học | 7310630 | 10 | 10 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 30 | 30 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 120 | 120 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài) | 7340101_LK | 40 | 40 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 100 | 100 |
Kế toán | 7340301 | 40 | 40 |
Luật | 7380101 | 50 | 50 |
Luật kinh tế | 7380107 | 100 | 100 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 25 | 25 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 70 | 70 |
Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài) | 7480201_LK | 40 | 40 |
An toàn thông tin | 7480202 | 60 | 60 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 50 | 50 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 25 | 25 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 20 | 20 |
Kiến trúc | 7580101 | 75 | 75 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 30 | 30 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 30 | 30 |
Dược học | 7720201 | 200 | 200 |
Điều dưỡng | 7720301 | 110 | 110 |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | 60 | 60 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 150 | 150 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 80 | 80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 30 | 30 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | 60 |
Quản trị khách sạn (Chương trình liên kết với ĐH nước ngoài) | 7810201_LK | 20 | 20 |