Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định được thành lập theo quyết định số 05/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu sự quản lý về hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Nam Định.
“Sứ mạng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là đào tạo giáo viên dạy kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật, ngoại ngữ và kinh tế trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng chất lượng cao; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học kinh tế – quản lý và khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển giáo dục, kinh tế – xã hội của đất nước, đặc biệt là vùng Đồng bằng phía Nam Sông Hồng”.
Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Lộc Hạ, Thành Phố Nam Định
Tel: 0228 3645194 / 3649460
Fax: 0228 3637994
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2018
+ Từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật.
+ Từ 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế.
TRA CỨU TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 15.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03 | 15.5 | |
3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D07 | 15.5 | |
9 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D07 | 15.5 |
Điểm chuẩn năm 2016 của trường:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
7 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03 | 17 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 17 |
Chỉ tiêu tuyển sinh 2018:
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) | 7510201 |
Toán, Vật lí, Hóa học; |
2 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 7510205 | |
5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện) | 7510301 | |
6 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | |
7 | Khoa học máy tính | 7480101 |
Toán, Vật lí, Hóa học; |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | |
9 | Kế toán | 7340301 |
Toán, Vật lí, Hóa học; |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |