Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là trường đại học nghiên cứu trong hệ thống ĐHQG-HCM, nằm trong TOP đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Châu Á. Là một thành viên của ĐHQG-HCM, trường có vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.
Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (84 – 28) 38293828, FAX: (84 – 28) 38221903
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Đại Học Quốc Gia TPHCM 2018:
(Chúng tôi sẽ cập nhật kết quả tại đây ngay sau khi nhà trường công bố, các bạn chú ý theo dõi chi tiết link này).
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng xét tuyển vào trường năm nay:
Các mốc thời gian tra cứu kết quả tuyển sinh theo học bạ cần lưu ý như sau:
Phương thức xét tuyển |
Ngày công bố kết quả dự kiến |
Ngày xác nhận nhập học/Nhập học |
Tra cứu trúng tuyển/thời gian/địa điểm xác nhận nhập học/nhập học |
1 -Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia |
Trước 17g00 ngày 6/8/2018 |
Từ 7/8/2018 đến trước 17g00 ngày 12/8/2018. |
Tra cứu kết quả |
2 -Xét tuyển thẳng |
Trước 17g00 ngày 18/7/2018 |
Trước 17g00 ngày 23/7/2018. |
Tra cứu kết quả |
3 -Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG |
Trước 17g00 ngày 11/7/2018 |
Trước 17g00 ngày 23/7/2018. |
Tra cứu kết quả |
4 -Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra trình độ năng lực SAT của ĐHQG-HCM |
Trước 17g00 ngày 17/7/2018 |
Trước 17g00 ngày 23/7/2018. |
Tra cứu kết quả |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn các ngành học năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 21.75 | |
2 | 7140101 | Giáo dục học | B00, C01, D01 | 19.75 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.25 | |
4 | 7220201-BT | Ngôn ngữ Anh | D01 | — | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 19.5 | |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03 | 23.25 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 24.25 | |
8 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23 | |
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 21 | |
10 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 23.25 | |
11 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 21 | |
12 | 7229001 | Triết học | C00 | 21.5 | |
13 | 7229001 | Triết học | A01, D01, D14 | 20.5 | |
14 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 22.5 | |
15 | 7229010 | Lịch sử | D01, D14 | 20.25 | |
16 | Ngôn ngữ học | Ngôn ngữ học | C00 | 25 | |
17 | Ngôn ngữ học | Ngôn ngữ học | D01, D14 | 23 | |
18 | 7229030 | Văn học | C00 | 24.5 | |
19 | 7229030 | Văn học | D01, D14 | 22.5 | |
20 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 24.5 | |
21 | 7229040 | Văn hoá học | D01, D14 | 22.5 | |
22 | Quan hệ quốc tế | Quan hệ quốc tế | D01 | 25.25 | |
23 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 25.5 | |
24 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 24.25 | |
25 | 7310301 | Xã hội học | A00, D01, D14 | 22.25 | |
26 | 7310302 | Nhân học | C00 | 22.25 | |
27 | 7310302 | Nhân học | D01, D14 | 20.25 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.25 | |
29 | 7310401 | Tâm lý học | B00, D01, D15 | 25 | |
30 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 24.75 | |
31 | 7310501 | Địa lý học | A01, D01, D15 | 22.75 | |
32 | 7310608 | Đông phương học | D01, D14 | 24 | |
33 | 7310613 | Nhật Bản học | D01, D06, D14 | 25.5 | |
34 | 7310613-BT | Nhật Bản học | D01, D06, D15 | — | |
35 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01, D14 | 25 | |
36 | 7320101 | Báo chí | C00 | 27.25 | |
37 | 7320101 | Báo chí | D01, D14 | 25.5 | |
38 | 7320101-BT | Báo chí | C00, D01, D14 | — | |
39 | 7320201 | Thông tin – thư viện | C00 | 23 | |
40 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D14 | 21 | |
41 | 7320303 | Lưu trữ học | C00, D01, D14 | — | |
42 | 7580112 | Đô thị học | A00,A01,D01,D14 | 18.5 | |
43 | 7580112-BT | Đô thị học | A00,A01,D01,D14 | — | |
44 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 24.5 | |
45 | 7760101 | Công tác xã hội | D01, D14 | 22.5 | |
46 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | — | |
47 | 7810101-BT | Du lịch | C00, D01, D14 | — |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14 | 19.5 | |
2 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 21.5 | |
3 | 7580112 | Đô thị học | A00; A01; D01; D14 | — | |
4 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | 22.25 | |
5 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 24.25 | |
6 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14 | 17 | |
7 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 18 | |
8 | 7320201 | Thông tin học | C00 | 20.75 | |
9 | 7320201 | Thông tin học | A01; D01; D14 | 19 | |
10 | 7320101 | Báo chí | D01; D14 | 22.25 | |
11 | 7320101 | Báo chí | C00 | 25 | |
12 | 7310501 | Địa lý học | D15 | 19.44 | |
13 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 21.88 | |
14 | 7310501 | Địa lý học | A01; D01 | 19.5 | |
15 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 23.5 | |
16 | 7310401 | Tâm lý học | B00; D01; D14 | 21.5 | |
17 | 7310302 | Nhân học | D01; D14 | 17.75 | |
18 | 7310302 | Nhân học | C00 | 18.75 | |
19 | 7310301 | Xã hội học | A00; D01; D14 | 19.5 | |
20 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 22.5 | |
21 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D14 | 22.25 | |
22 | 7220340 | Văn hóa học | D01; D14 | 20 | |
23 | 7220340 | Văn hóa học | C00 | 22 | |
24 | 7220330 | Văn học | D14 | 20.81 | |
25 | 7220330 | Văn học | D01 | 20.62 | |
26 | 7220330 | Văn học | C00 | 22.25 | |
27 | 7220320 | Ngôn ngữ học | D14 | 20.7 | |
28 | 7220320 | Ngôn ngữ học | D01 | 20.58 | |
29 | 7220320 | Ngôn ngữ học | C00 | 22.25 | |
30 | 7220310 | Lịch sử | D14 | 17.75 | |
31 | 7220310 | Lịch sử | D01 | 16.5 | |
32 | 7220310 | Lịch sử | C00 | 17.5 | |
33 | 7220301 | Triết học | D01; D14 | 17 | |
34 | 7220301 | Triết học | C00 | 20 | |
35 | 7220301 | Triết học | A01 | 16.5 | |
36 | 7220217 | Hàn Quốc học | D01; D14 | 21 | |
37 | 7220216 | Nhật Bản học | D06 | 20.18 | |
38 | 7220216 | Nhật Bản học | D01; D14 | 22.25 | |
39 | 7220213 | Đông phương học | D01; D04; D14 | 20.75 | |
40 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D05 | 17.42 | |
41 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D03 | — | |
42 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 17.18 | |
43 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 19.61 | |
44 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 22.28 | |
45 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 18.51 | |
46 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 19.25 | |
47 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 19 | |
48 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02 | 21.29 | |
49 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 16.5 | |
50 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.41 | |
51 | 7140101 | Giáo dục học | B00; C01 | — | |
52 | 7140101 | Giáo dục học | D01 | 17.5 | |
53 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 19.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018:
STT |
Ngành học |
Mã |
Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn |
Môn chính |
|||
1 |
Các ngành đào tạo đại học |
|||||||||||
1.1 | Giáo dục học | 7140101 | 81 | 34 | B00 | C00 | C01 | D01 | ||||
1.2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 227 | 97 | D01 | N1 | ||||||
1.3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201-BT | 25 | 10 | D01 | N1 | ||||||
1.4 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 46 | 19 | D01 | N1 | D02 | N2 | ||||
1.5 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 60 | 25 | D01 | N1 | D03 | N3 | ||||
1.6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 91 | 39 | D01 | N1 | D04 | N4 | ||||
1.7 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 56 | 24 | D01 | N1 | D05 | N5 | ||||
1.8 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 35 | 15 | D01 | N1 | D03 | N3 | D05 | N5 | ||
1.9 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 35 | 15 | D01 | N1 | D03 | N3 | D05 | N5 | ||
1.1 | Triết học | 7229001 | 60 | 25 | A01 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.11 | Lịch sử | 7229010 | 81 | 34 | C00 | SU | D01 | D14 | SU | |||
1.12 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 56 | 24 | C00 | VA | D01 | VA | D14 | VA | ||
1.13 | Văn học | 7229030 | 84 | 36 | C00 | VA | D01 | VA | D14 | VA | ||
1.14 | Văn hoá học | 7229040 | 49 | 21 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.15 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 134 | 58 | D01 | D14 | ||||||
1.16 | Xã hội học | 7310301 | 102 | 43 | A00 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.17 | Nhân học | 7310302 | 42 | 18 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.18 | Tâm lý học | 7310401 | 70 | 30 | B00 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.19 | Địa lý học | 7310501 | 74 | 31 | A01 | C00 | DI | D01 | D15 | DI | ||
1.2 | Đông phương học | 7310608 | 98 | 42 | D01 | D04 | D14 | |||||
1.21 | Nhật Bản học | 7310613 | 84 | 36 | D01 | D06 | N6 | D14 | ||||
1.22 | Nhật Bản học | 7310613-BT | 25 | 10 | D01 | D06 | N6 | D14 | ||||
1.23 | Hàn Quốc học | 7310614 | 84 | 36 | D01 | D14 | ||||||
1.24 | Báo chí | 7320101 | 109 | 47 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.25 | Báo chí | 7320101-BT | 25 | 10 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.26 | Thông tin – thư viện | 7320201 | 67 | 28 | A01 | C00 | D01 | D14 | ||||
1.27 | Lưu trữ học | 7320303 | 56 | 24 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.28 | Đô thị học | 7580112 | 56 | 24 | A00 | A01 | D01 | D14 | ||||
1.29 | Đô thị học | 7580112-BT | 25 | 10 | A00 | A01 | D01 | D14 | ||||
1.3 | Công tác xã hội | 7760101 | 67 | 29 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.31 | Du lịch | 7810101 | 84 | 36 | C00 | D01 | D14 | |||||
1.32 | Du lịch | 7810101-BT | 25 | 10 | C00 | D01 | D14 | |||||
Tổng: | 2.213 | 940 |