Trường Đại học Gia Định là một trong tám trường Đại học tư thục có chất lượng đầu ra tốt và có tỉ lệ xin việc cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
– Trụ sở chính : 72 Đường số 9, Ấp Tân Tiến, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM.
Điện thoại : (028) 3790.7354 – 3790.7356.
– Cở sở 2 : 291 (cổng sau 285/291) CMT8, P.12, Q.10, TP. HCM.
Điện thoại : (028) 3868.0393 – 3868.1770.
– Cở sở 3 : 247 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. HCM.
Điện thoại : (028) 3812.3333.
Điểm chuẩn Đại Học Gia Định chi tiết các ngành năm 2018:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | 14 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A06; C13 | 14 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A03; A07 | 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A01; B01; B02; C12 | 14 |
5 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; A02; D01 | 14 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; B00 | 14 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | 19 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A06; C13 | 19 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A03; A07 | 17 |
4 | 7340301 | Kế toán | A01; B01; B02; C12 | 15.5 |
5 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; A02; D01 | 18.75 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; B00 | 21.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; B00 | 15 |
2 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; A02; D01 | 15 |
3 | 7340301 | Kế toán | A01; B01; B02; C12 | 15 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A03; A07 | 15 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A06; C13 | 15 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D13; D14; D15 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 – 2019 như sau:
STT |
Mã ngành |
Ngành học |
Chỉ tiêu (dự kiến) | |
---|---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | 100 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | 350 |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20 | 80 |
4 | 7340301 | Kế toán | 30 | 170 |
5 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 20 | 80 |
6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 20 | 80 |